| モンスターハンター3rdHD攻略情報 |
◎剥ぎ取り確率
【海竜種】
| ┌ | ロアルドロス |
| ├ | ロアルドロス亜種 |
| ├ | ハプルボッカ |
| ├ | アグナコトル |
| └ | アグナコトル亜種 |
・アグナコトル
・溶岩凝固前、はがれた後
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 55 | 60 | 50 | 0 | 30 | 25 | 20 | 35 | 100 | 100 |
| 首 | 40 | 35 | 30 | 0 | 15 | 10 | 15 | 20 | 0 | 250 |
| 胸 | 50 | 45 | 45 | 0 | 20 | 10 | 15 | 30 | 0 | 500 |
| 胴 | 40 | 44 | 35 | 0 | 20 | 10 | 15 | 30 | 0 | 500 |
| 背ビレ | 20 | 24 | 20 | 5 | 15 | 10 | 10 | 20 | 0 | 500 |
| 前脚 | 35 | 35 | 25 | 0 | 20 | 10 | 15 | 25 | 0 | 150 |
| 後脚 | 35 | 40 | 25 | 0 | 20 | 10 | 15 | 25 | 0 | 150 |
| 尻尾 | 35 | 30 | 25 | 0 | 20 | 15 | 15 | 25 | 0 | 160 |
・溶岩凝固後
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 15 | 15 | 15 | 10 | 30 | 15 | 25 | 0 | 100 | 100 |
| 首 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 250 |
| 胸 | 15 | 15 | 15 | 10 | 25 | 10 | 20 | 0 | 0 | 500 |
| 胴 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 500 |
| 背ビレ | 20 | 24 | 20 | 5 | 15 | 10 | 10 | 20 | 0 | 500 |
| 前脚 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 150 |
| 後脚 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 150 |
| 尻尾 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 160 |
下位
|
|

